<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science illustrated Greece &#187; ΔΙΑΣΤΗΜΑ</title>
	<atom:link href="http://www.scienceillustrated.gr/site/category/space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceillustrated.gr/site</link>
	<description>Πύλη Επιστημονικής Δημοσιογραφίας</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2018 15:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Η Επιταχυνόμενη Διαστολή του Σύμπαντος  και η Σκοτεινή Ενέργεια</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/dark_energy/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/dark_energy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 00:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7768</guid>
		<description><![CDATA[Από τις αρχές του τρέχοντος μηνός μία καταπληκτικής ανάλυσης φωτογραφική μηχανή 570 megapixels αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, που έχει τοποθετηθεί στο τηλεσκόπιο τεσσάρων μέτρων Blanco στο Cerro Tololo της Χιλής, ξεκίνησε να καταγράφει τον νυχτερινό ουρανό του Νότιου ημισφαίριου, κάτι που θα συνεχιστεί για τα επόμενα πέντε χρόνια. Διονύσης Π. Σιμόπουλος &#8211; Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/dark_energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αεροπλάνο στο Διάστημα</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 17:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7740</guid>
		<description><![CDATA[Μηχανικοί δημιουργούν τώρα ένα γιγαντιαίο αεροπλάνο που θα εκτοξεύει δορυφόρους και επανδρωμένες διαστημικές κάψουλες από ύψος εννιά χιλιομέτρων. Το πρόγραμμα Stratolauncher θα καταστήσει φθηνότερες και ασφαλέστερες τις αποστολές ανθρώπων και εξοπλισμού στα ταξίδια στο Διάστημα. Δύο αεριωθούμενα jumbo jet έδωσαν τη «ζωή» τους για να προμηθεύσουν με τμήματά τους το μεγαλύτερο αεροπλάνο στην Ιστορία. Το [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Κίνα κατακτά τη Σελήνη</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/china-space/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/china-space/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 19:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7676</guid>
		<description><![CDATA[Φέτος η Κίνα θα στείλει στη Σελήνη ένα rover. Η αποστολή έχει στόχο να παρέχει νέες πληροφορίες σχετικά με πρώτες ύλες και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την εγκατάσταση μιας επανδρωμένης σεληνιακής βάσης. Η σεληνάκατος φεύγει από το μητρικό διαστημικό όχημα το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη σε ύψος 100 χλμ. Η [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/china-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(video) Πώς βουρτσίζουν τα δόντια τους οι αστροναύτες στο διάστημα;</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/brushing-in-space/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/brushing-in-space/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 21:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB TV]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7569</guid>
		<description><![CDATA[Ο Καναδός αστροναύτης Chris Hadfield δείχνει πώς βουρτσίζουν τα δόντια τους οι αστροναύτες στο διάστημα.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/brushing-in-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αποχαιρετισμός στο Ηλιακό Σύστημα</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/voyager/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/voyager/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 00:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7381</guid>
		<description><![CDATA[Έπειτα από 35χρονο ταξίδι η διαστημοσυσκευή Voyager 1 βρίσκεται τώρα στις απώτερες περιοχές του ηλιακού συστήματος. Μαζί με την δίδυμή της διαστημοσυσκευή Voyager 2, έχουν τραβήξει τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες των εξώτερων πλανητών. Σύντομα, το Voyager 1 θα αφήσει πίσω του το ηλιακό μας σύστημα και θα γίνει το πρώτο διαστημικό όχημα που θα εισέλθει [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/voyager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Συμμετοχή της Ακαδημίας Αθηνών στη διαστημική αποστολή JUICE στον πλανήτη Δία και τους δορυφόρους του</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/zeus-juice/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/zeus-juice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7366</guid>
		<description><![CDATA[Στις 21 Φεβρουαρίου 2013 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε την τελική επιλογή για τα πειράματα που θα συμπεριληφθούν στην αποστολή Jupiter ICy moons Explorer (JUICE), η οποία θα εκτοξευθεί το 2022 με σκοπό την εξερεύνηση του πλανήτη Δία και ειδικότερα των παγωμένων δορυφόρων του. Ανάμεσα στα 11 πειράματα που επιλέχθηκαν μετά από σκληρό ανταγωνισμό [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/zeus-juice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το ξέσπασμα του Ήλιου</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/solar-explosions/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/solar-explosions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 23:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7305</guid>
		<description><![CDATA[Στις 10 Μαρτίου 1989, ημέρα Παρασκευή, οι αστρονόμοι παρατήρησαν μια γιγαντιαία έκρηξη στον Ήλιο. Μέσα σε λίγα λεπτά απελευθερώθηκαν στο Διάστημα τεράστιες ποσότητες ενέργειας και φορτισμένων σωματιδίων, τα οποία ταξίδευαν προς τη Γη με ταχύτητα μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα ανά ώρα. Η μαγνητική αυτή θύελλα που έφτασε στη Γη δύο ημέρες αργότερα ήταν τόσο ισχυρή που [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/solar-explosions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έχει φτάσει ποτέ διαστημικό όχημα στην Αφροδίτη;</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%ad-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%8c%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%ad-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%8c%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7027</guid>
		<description><![CDATA[Στην Αφροδίτη επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις. Μπορεί να λειτουργήσει μια διαστημοσυσκευή κάτω απόαυτές τις συνθήκες; Το γεγονός είναι ότι η καυτή Αφροδίτη έχει δεχτεί επισκέψεις από διαστημοσυσκευές από τότε που η διαστημική εποχή ήταν στο ξεκίνημά της. Η Αφροδίτη ήταν ο πρώτος πλανήτης που δέχτηκε την επίσκεψη διαστημικού οχήματος. Οι Ρώσοι είχαν ήδη στείλει [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%ad-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%8c%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Νέο τηλεσκόπιο ακτίνων Χ εστιάζει στα ακραία φαινόμενα του σύμπαντος</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%af%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%87-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%af%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%87-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 15:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[Ένα νέο τηλεσκόπιο ακτίνων Χ, που παρέχει στους αστρονόμους σημαντικά ευκρινέστερες εικόνες από εκείνες που έδιναν τα προηγούμενα τηλεσκόπια του ίδιου τύπου, τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη στις 13 Ιουνίου 2012. Θα εστιάσει στην προερχόμενη από τις μαύρες τρύπες ακτινοβολία, στους υπερκαινοφανείς αστέρες και στους αστέρες νετρονίου. Με τη βοήθεια των δεδομένων που [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%af%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%87-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Γιατί βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά της Σελήνης;</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 00:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Η Σελήνη συμπληρώνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονά της, σε σχέση με τη Γη, στον ίδιο ακριβώς χρόνο που συμπληρώνει και μια πλήρη περιφορά γύρω της, με αποτέλεσμα να στρέφει πάντα την ίδια πλευρά προς τον πλανήτη μας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται σύγχρονη περιστροφή. Κάποτε η Σελήνη περιστρεφόταν πολύ πιο γρήγορα αλλά η [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
