<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science illustrated Greece &#187; ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ &#8211; ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ</title>
	<atom:link href="http://www.scienceillustrated.gr/site/category/space/astronomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceillustrated.gr/site</link>
	<description>Πύλη Επιστημονικής Δημοσιογραφίας</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2018 15:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Η Επιταχυνόμενη Διαστολή του Σύμπαντος  και η Σκοτεινή Ενέργεια</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/dark_energy/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/dark_energy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 00:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7768</guid>
		<description><![CDATA[Από τις αρχές του τρέχοντος μηνός μία καταπληκτικής ανάλυσης φωτογραφική μηχανή 570 megapixels αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, που έχει τοποθετηθεί στο τηλεσκόπιο τεσσάρων μέτρων Blanco στο Cerro Tololo της Χιλής, ξεκίνησε να καταγράφει τον νυχτερινό ουρανό του Νότιου ημισφαίριου, κάτι που θα συνεχιστεί για τα επόμενα πέντε χρόνια. Διονύσης Π. Σιμόπουλος &#8211; Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/dark_energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το ξέσπασμα του Ήλιου</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/solar-explosions/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/solar-explosions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 23:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7305</guid>
		<description><![CDATA[Στις 10 Μαρτίου 1989, ημέρα Παρασκευή, οι αστρονόμοι παρατήρησαν μια γιγαντιαία έκρηξη στον Ήλιο. Μέσα σε λίγα λεπτά απελευθερώθηκαν στο Διάστημα τεράστιες ποσότητες ενέργειας και φορτισμένων σωματιδίων, τα οποία ταξίδευαν προς τη Γη με ταχύτητα μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα ανά ώρα. Η μαγνητική αυτή θύελλα που έφτασε στη Γη δύο ημέρες αργότερα ήταν τόσο ισχυρή που [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/solar-explosions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Νέο τηλεσκόπιο ακτίνων Χ εστιάζει στα ακραία φαινόμενα του σύμπαντος</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%af%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%87-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%af%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%87-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 15:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[Ένα νέο τηλεσκόπιο ακτίνων Χ, που παρέχει στους αστρονόμους σημαντικά ευκρινέστερες εικόνες από εκείνες που έδιναν τα προηγούμενα τηλεσκόπια του ίδιου τύπου, τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη στις 13 Ιουνίου 2012. Θα εστιάσει στην προερχόμενη από τις μαύρες τρύπες ακτινοβολία, στους υπερκαινοφανείς αστέρες και στους αστέρες νετρονίου. Με τη βοήθεια των δεδομένων που [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%af%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%87-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
