<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science illustrated Greece &#187; ΕΠΙΣΤΗΜΗ</title>
	<atom:link href="http://www.scienceillustrated.gr/site/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceillustrated.gr/site</link>
	<description>Πύλη Επιστημονικής Δημοσιογραφίας</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2018 15:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Η ζωή μέσα σε ένα γεωξύστη</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%be%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%be%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7732</guid>
		<description><![CDATA[Μια ομάδα Μεξικανών αρχιτεκτόνων επέλεξε να ονομάσει το νεότερο πρόγραμμά της «earth scraper» – γεωξύστη. Η ιδέα συνίσταται στο να οικοδομηθεί ένας ανεστραμμένος ουρανοξύστης που θα βυθίζεται 300 μέτρα στη γη, κάτω από την Plaza de la Constitución, την πλατεία του γεμάτου ζωή κέντρου της Πόλης του Μεξικού. Το πρόγραμμα ξεφεύγει από τους αυστηρούς κανόνες [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%be%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurassic Park: 20 χρόνια μετά</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/jurassic/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/jurassic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7658</guid>
		<description><![CDATA[Πριν από 20 χρόνια ο σκηνοθέτης Steven Spielberg με το «Jurassic Park» άνοιξε τις θύρες του κόσμου των δεινοσαύρων. Από τότε μέχρι σήμερα οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι ο Τ-Rex ήταν ένα βαρύ και βραδυκίνητο ζώο που έτρωγε κουφάρια, ότι οι περισσότερες σαύρες είχαν φτέρωμα και ότι η κλωνοποίηση δεινοσαύρων είναι κατά πάσα πιθανότητα ανέφικτη. Καλωσορίσατε [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/jurassic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(video) Αόρατο ποτήρι</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/invisible-glass/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/invisible-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 23:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB TV]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΥΣΙΚΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7586</guid>
		<description><![CDATA[Με το πείραμα αυτό ανακαλύψετε τι συμβαίνει όταν δυο διαφανή υλικά έχουν τον ίδιο δείκτη διάθλασης. ΠΗΓΗ: Επιδείξεις πειραμάτων που γίνονται στη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Ιδρύματος Ευγενίδου http://www.eugenfound.edu.gr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/invisible-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(video) 650 εκατομμύρια χρόνια σε 2 λεπτά!</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/650milyearsin2secs/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/650milyearsin2secs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 23:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB TV]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7582</guid>
		<description><![CDATA[Εκπληκτικό animation που δείχνει τις αλλαγές των ηπείρων στο πέρασμα των χρόνων.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/650milyearsin2secs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRON MOUNTAIN: Η πιο όξινη περιοχή του κόσμου</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/most-acidic/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/most-acidic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7526</guid>
		<description><![CDATA[pH -3,6. Τόσο όξινο ήταν το νερό που συνέλεξαν το 1990 οι γεωλόγοι από το ορυχείο Richmond του Iron Mountain (Σιδηρούν Όρος) της Καλιφόρνια. Είναι 12.000 φορές πιο όξινο από τα υγρά της μπαταρίας (pΗ 0,5). Πρόκειται για το χαμηλότερο ph που έχει καταγραφεί στη φύση. Η οξύτητα οφείλεται στην εξόρυξη χρυσού, αργύρου, ψευδαργύρου, χαλκού [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/most-acidic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ηφαίστεια: Δίνουν &amp; παίρνουν ζωή</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/volcanos/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/volcanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 11:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΥΣΙΚΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[Χωρίς θερμότητα και θρεπτικά συστατικά από τις πρώτες ηφαιστειακές εκρήξεις δεν θα είχε εμφανιστεί ποτέ ζωή στη Γη. Τα ηφαίστεια ωστόσο έχουν και μια εξαιρετικά καταστροφική πλευρά. Στο πέρασμα των χρόνων έχουν αφανίσει ολόκληρους πολιτισμούς. Η επόμενη υπερ-έκρηξη μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Μερικά εκατομμύρια χρόνια μετά τη δημιουργία της Γης η επιφάνειά της [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/volcanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η «σκόνη» που έφερε επανάσταση στη νανοτεχνολογία</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b7-%cf%83%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b1%ce%bd/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b7-%cf%83%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b1%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 12:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΗΜΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7269</guid>
		<description><![CDATA[Ερευνητής του Τομέα Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» τιμάται με έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών για την πρωτοποριακή έρευνά του στο αζαφουλερένιο. Ο Δρ. Γιώργος Χ. Βουγιουκαλάκης, συνεργαζόμενος ερευνητής στον Τομέα Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Λέκτορας υπό Διορισμό στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τιμήθηκε με έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών για την εργασία του με θέμα: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b7-%cf%83%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b1%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αφιέρωμα στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών &#8211; CNRS Images</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/afieroma/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/afieroma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΗΜΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7149</guid>
		<description><![CDATA[Ποια ήταν πραγματικά η Marie Curie; Πώς το σωματίδιο Higgs αναμένεται να διαφωτίσει τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την κατανόηση του σύμπαντος και της ύλης;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/afieroma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 χιλιόμετρα κάτω από τη γη</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/10-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b7/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/10-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 16:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΜΗΧΑΝΙΚΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7023</guid>
		<description><![CDATA[Στο ορυχείο Mponeng της Νότιας Αφρικής ο χρυσός μεταφέρεται ήδη από βάθος τεσσάρων χιλιομέτρων. Η εταιρεία εξορύξεων ωστόσο αναζητά τις σπάνιες πρώτες ύλες όλο και βαθύτερα μέσα στη Γη. Θεωρητικά μπορεί να φτάσει σε βάθος δέκα χιλιομέτρων, εκεί όμως επικρατούν τόσο ακραίες συνθήκες ώστε οι μεταλλωρύχοι θα πρέπει να αντικατασταθούν από ρομπότ και τηλεκατευθυνόμενες μηχανές. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/10-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ο θρίαμβος των γιγάντων</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%bf-%ce%b8%cf%81%ce%af%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%bf-%ce%b8%cf%81%ce%af%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=6976</guid>
		<description><![CDATA[Οι ερευνητές πίστευαν για δεκαετίες ότι τα σαυρόποδα, μια ομάδα μεγαλόσωμων δεινόσαυρων, ήταν κουτά και νωθρά, πως έτρωγαν και γίνονταν τεράστια, τόσο που δεν μπορούσαν να σηκώσουν το σώμα τους. Ωστόσο τώρα αποδεικνύεται ότι οι γιγάντιοι δεινόσαυροι συνδύαζαν, με εκπληκτικό τρόπο, τις καλύτερες ιδιότητες των ερπετών, των πουλιών και των θηλαστικών. Κατάφεραν να προσαρμοστούν για [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%bf-%ce%b8%cf%81%ce%af%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
