<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science illustrated Greece &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.scienceillustrated.gr/site/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceillustrated.gr/site</link>
	<description>Πύλη Επιστημονικής Δημοσιογραφίας</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2018 15:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ταξίδι στο πιο ασφαλές μέρος της γης</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b7%cf%82/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b7%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 18:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΦΥΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7797</guid>
		<description><![CDATA[16ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Υπάρχει άραγε ένα ασφαλές μέρος στη γη που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αποθετήριο των πιο επικίνδυνων ραδιενεργών αποβλήτων; Υπάρχει ένα μέρος στον πλανήτη για να αντέξει το βάρος των υψηλής επικινδυνότητας υλικών κι αν ναι, ποιος εγγυάται ότι θα παραμείνει ασφαλές και στο μέλλον; Το ντοκιμαντέρ του Έντγκαρ Χάγκεν, «Ταξίδι [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H φύση πρωταγωνιστεί στις ταινίες του 54ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/54thessfest/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/54thessfest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 18:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7786</guid>
		<description><![CDATA[Το φυσικό περιβάλλον είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε πολλές από τις ταινίες του φετινού 54ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (1-10 Νοεμβρίου), με ήρωες ανθρώπους που, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αναζητούν καταφύγιο στη φύση. Πέντε + μία ταινίες «Πεινασμένος άνδρας» του Φιλίπ Μαρτέν Γαλλία: Η ιστορία μιας απροσδόκητης συνάντησης ανάμεσα σ’ ένα νέο αγόρι [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/54thessfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%b7/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7779</guid>
		<description><![CDATA[Αγαπητοί αναγνώστες Όπως θα έχετε παρατηρήσει υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση του περιοδικού μας. Ο λόγος είναι απλός και θεωρώ κατανοητός απ’ όλους, τις μέρες που ζούμε. Οι τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε μας αναγκάζουν να αραιώσουμε τις εκδόσεις προκειμένου να κρατήσουμε τον τίτλο του. Μην ξεχνάτε ότι οι πωλήσεις ήταν και παραμένουν το μόνο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Επιταχυνόμενη Διαστολή του Σύμπαντος  και η Σκοτεινή Ενέργεια</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/dark_energy/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/dark_energy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 00:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7768</guid>
		<description><![CDATA[Από τις αρχές του τρέχοντος μηνός μία καταπληκτικής ανάλυσης φωτογραφική μηχανή 570 megapixels αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, που έχει τοποθετηθεί στο τηλεσκόπιο τεσσάρων μέτρων Blanco στο Cerro Tololo της Χιλής, ξεκίνησε να καταγράφει τον νυχτερινό ουρανό του Νότιου ημισφαίριου, κάτι που θα συνεχιστεί για τα επόμενα πέντε χρόνια. Διονύσης Π. Σιμόπουλος &#8211; Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/dark_energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ποιος εφηύρε την πιστωτική κάρτα;</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b7%cf%8d%cf%81%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b7%cf%8d%cf%81%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 18:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7750</guid>
		<description><![CDATA[Μια μέρα του 1949, ο Frank McNamara, επικεφαλής της Hamilton Credit Corporation, βρέθηκε σε ένα εστιατόριο με τους φίλους του. Όταν έφτασε ο λογαριασμός, ο McNamara ανακάλυψε ότι είχε ξεχάσει να πάρει μαζί του χρήματα. Ορκίστηκε πως αυτή η κατάσταση δεν θα επαναλαμβανόταν και τότε του ήρθε μια ιδέα: μια πιστωτική κάρτα που θα μπορούσε [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b7%cf%8d%cf%81%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ποιο είναι το δυνατότερο τσίλι;</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%83%ce%af%ce%bb%ce%b9/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%83%ce%af%ce%bb%ce%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 18:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[Το δυνατότερο τσίλι που θα μπορούσε ν’ αγοράσει κανείς είναι το ινδικό bhut jolokia. Το 2001 ο Paul Bosland, επικεφαλής του ερευνητικού ινστιτούτου για πιπέρι τσίλι του New Mexico University, συνέλεξε σπόρους του bhut jolokia. Καλλιέργησε τα φυτά για τρία χρόνια, τους έκανε τεστ και κατέληξε στο ότι είχαν 1 εκατομμύριο μονάδες θερμότητας Scoville (SHU). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%83%ce%af%ce%bb%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αεροπλάνο στο Διάστημα</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 17:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΣΤΗΜΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7740</guid>
		<description><![CDATA[Μηχανικοί δημιουργούν τώρα ένα γιγαντιαίο αεροπλάνο που θα εκτοξεύει δορυφόρους και επανδρωμένες διαστημικές κάψουλες από ύψος εννιά χιλιομέτρων. Το πρόγραμμα Stratolauncher θα καταστήσει φθηνότερες και ασφαλέστερες τις αποστολές ανθρώπων και εξοπλισμού στα ταξίδια στο Διάστημα. Δύο αεριωθούμενα jumbo jet έδωσαν τη «ζωή» τους για να προμηθεύσουν με τμήματά τους το μεγαλύτερο αεροπλάνο στην Ιστορία. Το [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η ζωή μέσα σε ένα γεωξύστη</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%be%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%be%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7732</guid>
		<description><![CDATA[Μια ομάδα Μεξικανών αρχιτεκτόνων επέλεξε να ονομάσει το νεότερο πρόγραμμά της «earth scraper» – γεωξύστη. Η ιδέα συνίσταται στο να οικοδομηθεί ένας ανεστραμμένος ουρανοξύστης που θα βυθίζεται 300 μέτρα στη γη, κάτω από την Plaza de la Constitución, την πλατεία του γεμάτου ζωή κέντρου της Πόλης του Μεξικού. Το πρόγραμμα ξεφεύγει από τους αυστηρούς κανόνες [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%be%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Οξυγόνο και Καύση</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/oxygene/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/oxygene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 17:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7702</guid>
		<description><![CDATA[Στο πείραμα που ακολουθεί ανακαλύπτουμε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας καύσης. ΠΗΓΗ: Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Ιδρύματος Ευγενίδου]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/oxygene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τι συμβαίνει όταν σπάμε ένα αυγό μέσα στη θάλασσα;</title>
		<link>http://www.scienceillustrated.gr/site/egg-break/</link>
		<comments>http://www.scienceillustrated.gr/site/egg-break/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 21:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceillustrated.gr/site/?p=7698</guid>
		<description><![CDATA[Οι άνθρωποι του Bermuda Institute of Ocean Sciences αποφάσισαν να μας δείξουν τι θα γίνει αν σπάσεις ένα αυγό περίπου 20 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα εντυπωσιακό!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scienceillustrated.gr/site/egg-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
